Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Ardèche au cours de l'année 2017
TOTAL DE RADARS FIXES : 20
TOTAL DE FLASHS : 84 545
ANNEE 2017
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N102 | Aubenas | Tunnel de Baza | Dans les deux sens | 16 063 |
2 | D104A | Les Assions | La Ribeyre | Dans les deux sens | 13 265 |
3 | D86 | Viviers | Cité du Barrage | Dans les deux sens | 8 738 |
4 | D820 | Peaugres | Dans les deux sens | 6 934 | |
5 | D104 | Banne | Cheyres | Dans les deux sens | 6 697 |
6 | D86 | Saint-Just-d'Ardèche | Dans les deux sens | 6 186 | |
7 | D120 | Dunière-sur-Eyrieux | Dans les deux sens | 6 042 | |
8 | D2 | Chomérac | Dans les deux sens | 5 633 | |
9 | D102 | Saint-Jean-le-Centenier | Le Teil vers Aubenas | 3 515 | |
10 | D86 | Tournon-sur-Rhône | Avenue de Nîmes | Tournon-sur-Rhône vers Saint-Péray | 3 376 |
11 | D579 | Pradons | Ruoms vers Aubenas | 2 939 | |
12 | D104 | Coux | Dans les deux sens | 1 097 | |
13 | D82 | Saint-Etienne-de-Valoux | Dans les deux sens | 937 | |
14 | N102 | Aubignas | Dans les deux sens | 759 | |
15 | D111 | Grospierres | Dans les deux sens | 724 | |
16 | D533 | Saint-Péray | Dans les deux sens | 636 | |
17 | N102 | Pont-de-Labeaume | Romégier | Aubenas vers Le Puy | 574 |
18 | D104 | Vinezac | Dans les deux sens | 314 | |
19 | D111 | Grospierres | Ruoms vers Alès | 115 | |
20 | D534 | Boucieu-le-Roi | Lamastre vers Tournon-sur-Rhône | 1 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.