Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Bouches-du-Rhône au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 38
TOTAL DE FLASHS : 483 416
ANNEE 2015
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A51 | Cabriès | Marseille vers Aix-en-Provence | 101 115 | |
2 | N113 | Arles | Arles vers Saint-Martin-de-Crau | 57 812 | |
3 | A51 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Marseille | 54 298 | |
4 | A55 | Marseille | Tunnel de la Joliette | Martigues vers Aubagne | 29 832 |
5 | A55 | Marseille | Martigues vers Marseille | 29 154 | |
6 | N113 | Arles | Salon-de-Provence vers Nîmes | 26 745 | |
7 | A55 | Marseille | Martigues vers Marseille | 25 049 | |
8 | A55 | Martigues | Marseille vers Fos-sur-Mer | 21 019 | |
9 | A50 | Marseille | Aubagne vers Marseille | 18 930 | |
10 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 15 245 | |
11 | A8 | Meyreuil | Nice vers Aix-en-Provence | 13 768 | |
12 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 11 144 | |
13 | A8 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Nice | 9 289 | |
14 | D8N | Marseille | Boulevard de Saint-Loup | Dans les deux sens | 8 785 |
15 | D96 | Peyrolles-en-Provence | Dans les deux sens | 7 755 | |
16 | D570 | Arles | Saintes-Maries-de-la-Mer vers Arles | 5 336 | |
17 | D570N | Arles | Dans les deux sens | 4 928 | |
18 | A50 | Marseille | Aubagne vers Marseille | 4 817 | |
19 | N568 | Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer vers Marseille | 4 492 | |
20 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 3 585 | |
21 | A50 | Marseille | Marseille vers Aubagne | 3 356 | |
22 | D570 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Dans les deux sens | 2 925 | |
23 | D99 | Saint-Rémy de Provence | Tarascon vers Saint-Rémy de Provence | 2 834 | |
24 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 2 719 | |
25 | N569 | Fos-sur-Mer | Dans les deux sens | 2 312 | |
26 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 2 219 | |
27 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Fos-sur-Mer vers Arles | 1 953 | |
28 | D538 | Salon-de-Provence | Dans les deux sens | 1 949 | |
29 | D7N | Verquières | Dans les deux sens | 1 873 | |
30 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Arles vers Marseille | 1 509 | |
31 | D556 | Meyrargues | Dans les deux sens | 1 455 | |
32 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 1 455 | |
33 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 1 280 | |
34 | D7n | Aix-en-Provence | Célony | Dans les deux sens | 990 |
35 | D113 | La Fare-les-Oliviers | Dans les deux sens | 589 | |
36 | D99 | Saint-Rémy-de-Provence | Dans les deux sens | 457 | |
37 | D368 | Les Pennes-Mirabeau | Dans les deux sens | 258 | |
38 | D7n | Rousset | Dans les deux sens | 185 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.