Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Bouches-du-Rhône au cours de l'année 2016
TOTAL DE RADARS FIXES : 37
TOTAL DE FLASHS : 447 402
ANNEE 2016
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N113 | Arles | Salon-de-Provence vers Nîmes | 61 631 | |
2 | A51 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Marseille | 56 802 | |
3 | A51 | Cabriès | Marseille vers Aix-en-Provence | 55 547 | |
4 | A55 | Marseille | Martigues vers Marseille | 46 763 | |
5 | A55 | Marseille | Tunnel de la Joliette | Martigues vers Aubagne | 44 025 |
6 | N113 | Arles | Arles vers Saint-Martin-de-Crau | 24 624 | |
7 | A55 | Martigues | Marseille vers Fos-sur-Mer | 18 360 | |
8 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 17 610 | |
9 | D96 | Peyrolles-en-Provence | Dans les deux sens | 12 726 | |
10 | A50 | Marseille | Aubagne vers Marseille | 12 702 | |
11 | A8 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Nice | 10 023 | |
12 | D7n | Aix-en-Provence | Célony | Dans les deux sens | 9 918 |
13 | D8N | Marseille | Boulevard de Saint-Loup | Dans les deux sens | 9 547 |
14 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 8 806 | |
15 | D570N | Arles | Dans les deux sens | 6 210 | |
16 | A50 | Marseille | Aubagne vers Marseille | 5 584 | |
17 | D570 | Arles | Saintes-Maries-de-la-Mer vers Arles | 4 350 | |
18 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 4 000 | |
19 | A50 | Marseille | Marseille vers Aubagne | 3 704 | |
20 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 3 188 | |
21 | N568 | Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer vers Marseille | 3 102 | |
22 | D99 | Saint-Rémy-de-Provence | Dans les deux sens | 2 964 | |
23 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 2 950 | |
24 | D99 | Saint-Rémy de Provence | Tarascon vers Saint-Rémy de Provence | 2 719 | |
25 | N569 | Fos-sur-Mer | Dans les deux sens | 2 657 | |
26 | A8 | Meyreuil | Nice vers Aix-en-Provence | 2 341 | |
27 | D113 | La Fare-les-Oliviers | Dans les deux sens | 2 275 | |
28 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Fos-sur-Mer vers Arles | 2 201 | |
29 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 2 086 | |
30 | D556 | Meyrargues | Dans les deux sens | 1 570 | |
31 | D538 | Salon-de-Provence | Dans les deux sens | 1 463 | |
32 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Arles vers Marseille | 1 328 | |
33 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 989 | |
34 | D7N | Verquières | Dans les deux sens | 985 | |
35 | D570 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Dans les deux sens | 759 | |
36 | D7n | Rousset | Dans les deux sens | 685 | |
37 | D368 | Les Pennes-Mirabeau | Dans les deux sens | 208 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.