Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Bouches-du-Rhône au cours de l'année 2017
TOTAL DE RADARS FIXES : 38
TOTAL DE FLASHS : 400 458
ANNEE 2017
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A51 | Cabriès | Marseille vers Aix-en-Provence | 50 083 | |
2 | N113 | Arles | Salon-de-Provence vers Nîmes | 47 826 | |
3 | A55 | Marseille | Tunnel de la Joliette | Martigues vers Aubagne | 47 340 |
4 | A51 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Marseille | 37 638 | |
5 | A55 | Martigues | Marseille vers Fos-sur-Mer | 26 826 | |
6 | A55 | Marseille | Martigues vers Marseille | 23 488 | |
7 | N113 | Arles | Arles vers Saint-Martin-de-Crau | 21 557 | |
8 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 21 185 | |
9 | A55 | Marseille | Martigues vers Marseille | 18 119 | |
10 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Fos-sur-Mer vers Arles | 12 603 | |
11 | D8N | Marseille | Boulevard de Saint-Loup | Dans les deux sens | 9 419 |
12 | A7 | Marseille | Lyon vers Marseille | 9 130 | |
13 | D96 | Peyrolles-en-Provence | Dans les deux sens | 8 643 | |
14 | D113 | Lançon-Provence | La Fare-les-Oliviers vers Lançon-Provence | 6 705 | |
15 | D538 | Salon-de-Provence | Dans les deux sens | 4 957 | |
16 | D7n | Aix-en-Provence | Célony | Dans les deux sens | 4 652 |
17 | N568 | Fos-sur-Mer | Fos-sur-Mer vers Marseille | 4 542 | |
18 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 4 459 | |
19 | A50 | Marseille | Aubagne vers Marseille | 3 806 | |
20 | D99 | Saint-Rémy de Provence | Tarascon vers Saint-Rémy de Provence | 3 660 | |
21 | D113 | La Fare-les-Oliviers | Dans les deux sens | 3 641 | |
22 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 3 148 | |
23 | D99 | Saint-Rémy-de-Provence | Dans les deux sens | 3 053 | |
24 | A7 | Les Pennes-Mirabeau | Marseille vers Lyon | 2 990 | |
25 | N568 | Saint-Martin-de-Crau | Arles vers Marseille | 2 826 | |
26 | A8 | Aix-en-Provence | Aix-en-Provence vers Nice | 2 759 | |
27 | N569 | Fos-sur-Mer | Dans les deux sens | 2 418 | |
28 | D570N | Arles | Dans les deux sens | 2 058 | |
29 | A8 | Meyreuil | Nice vers Aix-en-Provence | 1 635 | |
30 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 1 565 | |
31 | A50 | Marseille | Marseille vers Aubagne | 1 416 | |
32 | D570 | Saintes-Maries-de-la-Mer | Dans les deux sens | 1 363 | |
33 | D570 | Arles | Saintes-Maries-de-la-Mer vers Arles | 1 334 | |
34 | D7N | Verquières | Dans les deux sens | 1 080 | |
35 | D556 | Meyrargues | Dans les deux sens | 1 034 | |
36 | N569 | Istres | Dans les deux sens | 729 | |
37 | D7n | Rousset | Dans les deux sens | 562 | |
38 | D368 | Les Pennes-Mirabeau | Dans les deux sens | 209 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.