Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Drôme au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 21
TOTAL DE FLASHS : 94 925
ANNEE 2015
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A7 | Bourg-lès-Valence | Marseille vers Lyon | 30 842 | |
2 | A7 | Saint-Marcel-lès-Sauzet | Lyon vers Marseille | 23 253 | |
3 | N532 | Alixan | LACRA | Romans-sur-Isère vers Valence | 10 138 |
4 | N7 | Châteauneuf-sur-Isère | Vienne vers Valence | 5 700 | |
5 | N7 | Valence | Marseille vers Grenoble | 5 376 | |
6 | N7 | La Coucourde | Valence vers Montélimar | 4 143 | |
7 | N7 | Portes-lès-Valence | Valence vers Montélimar | 2 557 | |
8 | N7 | Pierrelatte | Donzère vers Pierrelatte | 1 888 | |
9 | D59 | Saint-Restitut | Dans les deux sens | 1 768 | |
10 | N7 | La Roche-de-Glun | Valence vers Tain-l'Hermitage | 1 639 | |
11 | N7 | Savasse | L'Homme d'Armes | Montélimar vers Valence | 1 561 |
12 | D541 | Donzère | Dans les deux sens | 1 384 | |
13 | N7 | Saulce-sur-Rhône | Dans les deux sens | 1 070 | |
14 | N7 | Beausemblant | Dans les deux sens | 766 | |
15 | N7 | Montélimar | Dans les deux sens | 719 | |
16 | D104 | Chabrillan | Dans les deux sens | 606 | |
17 | D532 | Granges-les-Beaumont | Dans les deux sens | 565 | |
18 | D540 | La Bégude de Mazenc | Dans les deux sens | 360 | |
19 | D538 | Crest | Dans les deux sens | 327 | |
20 | D538 | Margès | Dans les deux sens | 161 | |
21 | D111 | Étoile-sur-Rhône | Dans les deux sens | 102 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.