Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Essonne au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 33
TOTAL DE FLASHS : 542 366
ANNEE 2015
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | Janvry | Province vers Paris | 96 197 | |
2 | A10 | Massy | Paris vers Province | 82 342 | |
3 | A10 | Briis-sous-Forges | Paris vers Province | 79 314 | |
4 | D445 | Fleury-Mérogis | Viry-Châtillon vers Le Plessis-Pâté | 36 153 | |
5 | N20 | Saint-Germain-lès-Arpajon | Arpajon vers Linas | 30 084 | |
6 | N20 | La Ville-du-Bois | Paris vers Province | 26 972 | |
7 | N104 | Corbeil-Essonnes | A6 vers A5 | 25 671 | |
8 | N20 | Boissy-sous-Saint-Yon | Province vers Paris | 15 556 | |
9 | A6 | Chilly-Mazarin | Paris vers Province | 13 783 | |
10 | A6 | Évry-Courcouronnes | Paris vers Province | 13 317 | |
11 | N118 | Bièvres | Province vers Paris | 13 270 | |
12 | N118 | Orsay | Paris vers Province | 11 236 | |
13 | N7 | Ris-Orangis | Avenue de la Libération | Dans les deux sens | 10 984 |
14 | N104 | Linas | A10 vers A6 | 10 144 | |
15 | N104 | Fleury-Mérogis | Bondoufle vers Sainte-Geneviève-des-Bois | 9 464 | |
16 | N7 | Paray-Vieille-Poste | Paris vers Province | 7 744 | |
17 | N20 | Étréchy | Province vers Paris | 7 140 | |
18 | N20 | Étampes | Province vers Paris | 6 470 | |
19 | D19 | Le Plessis-Pâte | Arpajon vers Fleury-Mérogis | 5 925 | |
20 | D257 | Villemoisson-sur-Orge | Dans les deux sens | 5 465 | |
21 | D931 | Draveil | Boulevard du Général de Gaulle | Juvisy vers Draveil | 5 451 |
22 | A6 | Savigny-sur-Orge | Province vers Paris | 4 612 | |
23 | N20 | Morigny-Champigny | Paris vers Province | 3 839 | |
24 | N104 | Marcoussis | A6 vers A10 | 3 194 | |
25 | N6 | Montgeron | Paris vers Melun | 2 903 | |
26 | D33 | Tigery | Dans les deux sens | 2 764 | |
27 | N104 | Marcoussis | Evry vers Versailles | 2 695 | |
28 | D19 | Brétigny-sur-Orge | Marolles-en-Hurepoix vers Fleury-Mérogis | 2 633 | |
29 | D19 | Le Plessis-Pâte | Fleury-Mérogis vers Arpajon | 1 919 | |
30 | D448 | Vigneux-sur-Seine | Avenue Henri Barbusse | Montgeron vers Draveil | 1 511 |
31 | D721 | Ormoy-la-Rivière | Dans les deux sens | 1 481 | |
32 | D838 | Authon-la-Plaine | Dans les deux sens | 1 147 | |
33 | D94 | Yerres | Limeil-Brévannes vers Brunoy | 986 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.