Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Eure au cours de l'année 2014
TOTAL DE RADARS FIXES : 38
TOTAL DE FLASHS : 135 071
ANNEE 2014
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A28 | Bosrobert | Rouen vers Alençon | 18 640 | |
2 | A28 | Aclou | Alençon vers Rouen | 15 843 | |
3 | N12 | Nonancourt | Le Gérier | Dans les deux sens | 11 236 |
4 | A13 | Criquebeuf-sur-Seine | Paris vers Rouen | 9 946 | |
5 | N154 | Heudreville-sur-Eure | Évreux vers Louviers | 9 493 | |
6 | N154 | Irreville | Louviers vers Évreux | 8 986 | |
7 | N12 | Verneuil-sur-Avre | Province vers Paris | 7 825 | |
8 | N154 | Moisville | Évreux vers Nonancourt | 6 719 | |
9 | A13 | Saint-Mards-de-Blacarville | Paris vers Caen | 5 970 | |
10 | N12 | Balines | Paris vers Province | 5 577 | |
11 | N154 | Chavigny-Bailleul | Nonacourt vers Évreux | 4 653 | |
12 | N1013 | Parville | Évreux vers Lisieux | 3 891 | |
13 | N12 | Pullay | Dans les deux sens | 3 613 | |
14 | D181 | Vexin-sur-Epte | Cahaignes | Dans les deux sens | 2 547 |
15 | N13 | Caillouet-Orgeville | Caillouet | Pacy vers Évreux | 2 510 |
16 | D613 | Nassandre sur Risle | Fontaine-la-Soret | Dans les deux sens | 2 374 |
17 | N154 | Le Vieil-Évreux | Orléans vers Rouen | 1 753 | |
18 | N13 | Pacy-sur-Eure | Saint-Aquilin-de-Pacy - Buisson de May | Dans les deux sens | 1 386 |
19 | D438 | Bosrobert | Dans les deux sens | 1 307 | |
20 | D6014 | Val d'Orger | Dans les deux sens | 1 221 | |
21 | D438 | Bernay | Dans les deux sens | 1 032 | |
22 | D613 | Claville | Évreux vers Lisieux | 991 | |
23 | D6015 | Fontaine-Bellenger | Dans les deux sens | 812 | |
24 | N175 | Colletot | Rouen vers Pont-Audemer | 776 | |
25 | N12 | Armentières-sur-Avre | Dans les deux sens | 689 | |
26 | D438 | Plasnes | Dans les deux sens | 684 | |
27 | D6015 | Le Val-d'Hazey | Gaillon vers Louviers | 624 | |
28 | D613 | Sainte-Colombe-la-Commanderie | Dans les deux sens | 583 | |
29 | D840 | Conches-en-Ouche | Dans les deux sens | 561 | |
30 | D6014 | Authevernes | Dans les deux sens | 536 | |
31 | D438 | Treis-Sants-en-Ouche | Saint-Quentin-des-Isles | Dans les deux sens | 533 |
32 | D926 | Mandres | La Patinière | Dans les deux sens | 453 |
33 | D51 | Le Plessis-Grohan | Dans les deux sens | 387 | |
34 | D840 | Fouqueville | Dans les deux sens | 345 | |
35 | D840 | Marbois | Dans les deux sens | 240 | |
36 | D133 | Menneval | Dans les deux sens | 154 | |
37 | D51 | Mesnils-sur-Iton | Dans les deux sens | 94 | |
38 | D181 | Tilly | Vernon vers Gisors | 87 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.