Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Eure au cours de l'année 2016
TOTAL DE RADARS FIXES : 38
TOTAL DE FLASHS : 177 680
ANNEE 2016
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N154 | Heudreville-sur-Eure | Évreux vers Louviers | 17 674 | |
2 | N12 | Nonancourt | Le Gérier | Dans les deux sens | 16 626 |
3 | A28 | Aclou | Alençon vers Rouen | 16 507 | |
4 | A28 | Bosrobert | Rouen vers Alençon | 14 998 | |
5 | A13 | Criquebeuf-sur-Seine | Paris vers Rouen | 13 700 | |
6 | N154 | Moisville | Évreux vers Nonancourt | 11 076 | |
7 | N154 | Irreville | Louviers vers Évreux | 10 848 | |
8 | A13 | Saint-Mards-de-Blacarville | Paris vers Caen | 7 372 | |
9 | N154 | Chavigny-Bailleul | Nonacourt vers Évreux | 6 445 | |
10 | D181 | Vexin-sur-Epte | Cahaignes | Dans les deux sens | 6 256 |
11 | N12 | Verneuil-sur-Avre | Province vers Paris | 6 242 | |
12 | N12 | Balines | Paris vers Province | 5 641 | |
13 | D613 | Nassandre sur Risle | Fontaine-la-Soret | Dans les deux sens | 4 440 |
14 | N154 | Le Vieil-Évreux | Orléans vers Rouen | 4 237 | |
15 | N1013 | Parville | Évreux vers Lisieux | 4 123 | |
16 | D6014 | Authevernes | Dans les deux sens | 3 788 | |
17 | N13 | Caillouet-Orgeville | Caillouet | Pacy vers Évreux | 3 342 |
18 | D6014 | Val d'Orger | Dans les deux sens | 2 634 | |
19 | D438 | Treis-Sants-en-Ouche | Saint-Quentin-des-Isles | Dans les deux sens | 2 131 |
20 | N13 | Pacy-sur-Eure | Saint-Aquilin-de-Pacy - Buisson de May | Dans les deux sens | 2 069 |
21 | D51 | Le Plessis-Grohan | Dans les deux sens | 2 000 | |
22 | D438 | Plasnes | Dans les deux sens | 1 955 | |
23 | D926 | Mandres | La Patinière | Dans les deux sens | 1 859 |
24 | N12 | Pullay | Dans les deux sens | 1 709 | |
25 | D840 | Marbois | Dans les deux sens | 1 524 | |
26 | D438 | Bosrobert | Dans les deux sens | 1 259 | |
27 | D840 | Fouqueville | Dans les deux sens | 1 199 | |
28 | D613 | Sainte-Colombe-la-Commanderie | Dans les deux sens | 926 | |
29 | N12 | Armentières-sur-Avre | Dans les deux sens | 783 | |
30 | D438 | Bernay | Dans les deux sens | 747 | |
31 | D51 | Mesnils-sur-Iton | Dans les deux sens | 738 | |
32 | D6015 | Fontaine-Bellenger | Dans les deux sens | 610 | |
33 | D6015 | Le Val-d'Hazey | Gaillon vers Louviers | 500 | |
34 | D133 | Menneval | Dans les deux sens | 485 | |
35 | D613 | Claville | Évreux vers Lisieux | 428 | |
36 | D840 | Conches-en-Ouche | Dans les deux sens | 359 | |
37 | D181 | Tilly | Vernon vers Gisors | 309 | |
38 | N175 | Colletot | Rouen vers Pont-Audemer | 141 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.