Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Haut-Rhin au cours de l'année 2014
TOTAL DE RADARS FIXES : 21
TOTAL DE FLASHS : 138 162
ANNEE 2014
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N83 | Ostheim | Strasbourg vers Colmar | 27 426 | |
2 | A36 | Sausheim | Belfort vers Allemagne | 21 535 | |
3 | N83 | Ostheim | Colmar vers Strasbourg | 19 115 | |
4 | A36 | Sausheim | Allemagne vers Belfort | 9 345 | |
5 | N59 | Lièpvre | Bois l'Abbesse | Dans les deux sens | 9 340 |
6 | A36 | Mulhouse | Belfort - Allemagne | 9 047 | |
7 | N83 | Bergheim | Strasbourg vers Colmar | 6 884 | |
8 | Mulhouse | Allée Nathan Katz | Mulhouse vers Illzach | 6 304 | |
9 | A35 | Oberhergheim | Colmar vers Mulhouse | 5 065 | |
10 | D417 | Colmar | Route de Wintzenheim | Munster vers Colmar | 4 079 |
11 | N159 | Sainte-Marie-aux-Mines | Tunnel Maurice Lemaire | Sélestat vers Nancy | 3 065 |
12 | D430 | Wittenheim | Voie rapide Nord-Sud | Guebwiller vers Mulhouse | 2 932 |
13 | A35 | Saint-Louis | Bâle vers Mulhouse | 2 620 | |
14 | D83 | Rouffach | Colmar vers Cernay | 2 577 | |
15 | N66 | Wittelsheim | Thann vers Mulhouse | 2 515 | |
16 | D83 | Rouffach | Cernay vers Colmar | 2 194 | |
17 | D419 | Jettingen | Dans les deux sens | 1 797 | |
18 | D419 | Carspach | Dans les deux sens | 916 | |
19 | N66 | Urbès | Remiremont vers Mulhouse | 804 | |
20 | D20 | Ensisheim | Dans les deux sens | 324 | |
21 | D466 | Guewenheim | Dans les deux sens | 278 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.