Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Hauts-de-Seine au cours de l'année 2016
TOTAL DE RADARS FIXES : 30
TOTAL DE FLASHS : 294 729
ANNEE 2016
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | N1014 | Puteaux | Tunnel de La Défense | Province vers Paris | 47 112 |
2 | D131 | Nanterre | Avenue Frédéric et Irène Joliot Curie | Rueil-Malmaison vers La Garenne-Colombes | 25 035 |
3 | D908 | Courbevoie | Boulevard de Verdun | Province vers Paris | 24 128 |
4 | D1 | Boulogne-Billancourt | Quai du 4 Septembre | Bois de Boulogne vers Pont de Saint-Cloud | 21 903 |
5 | A86 | Rueil-Malmaison | Tunnel A86 Duplex | Rueil-Malmaison vers Versailles | 19 090 |
6 | D7 | Puteaux | Quai de Dion Bouton | Suresnes vers Puteaux | 18 499 |
7 | A86 | Rueil-Malmaison | Tunnel A86 Duplex | Versailles vers Rueil-Malmaison | 16 819 |
8 | A13 | Marnes-la-Coquette | Province vers Paris | 16 544 | |
9 | A86 | Rueil-Malmaison | Tunnel A86 Duplex | Versailles vers Rueil-Malmaison | 14 258 |
10 | D7 | Issy-les-Moulineaux | Quai Stalingrad | Paris vers Meudon | 13 725 |
11 | D181 | Chaville | Route du Pavé des Gardes | Meudon vers Chaville | 11 302 |
12 | A86 | Colombes | A86 extérieure | 10 049 | |
13 | D7 | Issy-les-Moulineaux | Quai de Stalingrad | Meudon vers Paris | 6 149 |
14 | D985 | Suresnes | Boulevard Henri Sellier | Gare Tramway vers Pont de Suresnes | 6 065 |
15 | D1 | Boulogne-Billancourt | Quai Alfonse Le Gallo | Pont de Saint-Cloud vers Pont de Sèvres | 5 079 |
16 | Neuilly-sur-Seine | Avenue Charles de Gaulle | Paris vers Province | 4 751 | |
17 | D7 | Courbevoie | Quai du Président Paul Doumer | Puteaux vers Asnières-sur-Seine | 4 481 |
18 | D182 | Marnes-la-Coquette | Boulevard du Haras de Jardy | Versailles vers Vaucresson | 4 340 |
19 | A14 | Puteaux | Tunnel de La Défense | Paris vers Province | 4 301 |
20 | D913 | Nanterre | Avenue Georges Clemenceau | La Défense vers Rueil-Malmaison | 3 069 |
21 | D2 | Clamart | Avenue Henri Barbusse | Province vers Paris | 2 621 |
22 | D920 | Antony | Avenue de la Division-Leclerc | Province vers Paris | 2 588 |
23 | D7 | Asnières-sur-Seine | Quai du Docteur Dervaux | Le Défense vers A15 | 2 553 |
24 | N13 | Puteaux | Circulaire La Défense | Province vers Paris | 2 526 |
25 | A86 | Vaucresson | Tunnel A86 Duplex | Nanterre vers Versailles | 2 292 |
26 | A86 | Vaucresson | Tunnel A86 Duplex | Versailles vers Nanterre | 1 926 |
27 | A13 | Boulogne-Billancourt | Tunnel de Boulogne | Paris vers Province | 1 591 |
28 | D407 | Sèvres | Dans les deux sens | 1 432 | |
29 | A13 | Saint-Cloud | Tunnel de Saint-Cloud | Versailles vers Paris | 292 |
30 | D181 | Meudon | Route des Gardes | Chaville vers Meudon | 209 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.