Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Isère au cours de l'année 2017
TOTAL DE RADARS FIXES : 34
TOTAL DE FLASHS : 149 164
ANNEE 2017
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A48 | Apprieu | Lyon vers Grenoble | 13 509 | |
2 | D1075 | Saint-Michel-les-Portes | Dans les deux sens | 11 717 | |
3 | N87 | Saint-Martin-d'Hères | Rocade Sud | Grenoble vers Chambéry | 10 603 |
4 | D1091 | Séchilienne | Dans les deux sens | 9 705 | |
5 | D1085 | Izeaux | Dans les deux sens | 9 465 | |
6 | A49 | Beaulieu | Grenoble vers Valence | 8 416 | |
7 | A7 | Roussillon | Lyon vers Valence | 8 343 | |
8 | A41 | Saint-Nazaire-les-Eymes | Grenoble vers Chambéry | 6 683 | |
9 | N85 | Notre-Dame-de-Mésage | Dans les deux sens | 6 187 | |
10 | D1532 | Saint-Quentin-sur-Isère | ex RN532 | Dans les deux sens | 6 157 |
11 | D1075 | Les Abrets en Dauphiné | La Bâtie-Divisin | Dans les deux sens | 5 799 |
12 | D525 | Crêts en Belledonne | Morêtel-de-Mailles | Dans les deux sens | 5 399 |
13 | A46 | Chasse-sur-Rhône | Lyon vers Marseille | 5 374 | |
14 | A48 | Montrevel | Grenoble vers Lyon | 4 465 | |
15 | D1075 | Montferrat | Dans les deux sens | 4 079 | |
16 | D1006 | Cessieu | Vachères | Dans les deux sens | 3 933 |
17 | A48 | Sérézin-de-la-Tour | Grenoble vers Lyon | 2 889 | |
18 | N85 | Champagnier | Vizille vers Grenoble | 2 797 | |
19 | D502 | Estrablin | Dans les deux sens | 2 658 | |
20 | D517 | Saint-Romain-de-Jalionas | Dans les deux sens | 2 603 | |
21 | D1075 | Vertrieu | Dans les deux sens | 2 481 | |
22 | D55 | Anthon | Dans les deux sens | 2 317 | |
23 | D1090 | Chapareillan | Dans les deux sens | 2 198 | |
24 | D313 | La Verpillière | Bourgoin-Jallieu vers Lyon | 2 050 | |
25 | D1085 | Rives | Dans les deux sens | 1 814 | |
26 | D1085 | Mottier | ex RN85 | Grenoble vers Bourgoin-Jallieu | 1 760 |
27 | N7 | Reventin-Vaugris | Vienne vers Valence | 1 571 | |
28 | D1092 | Vourey | Dans les deux sens | 1 441 | |
29 | N85 | Le Pont-de-Claix | Dans les deux sens | 1 018 | |
30 | D51 | Sonnay | Dans les deux sens | 577 | |
31 | D1091 | Le Bourg d'Oisans | Rochetaillée | Le Bourg d'Oisans vers Grenoble | 383 |
32 | D1006 | Saint-Quentin-Fallavier | ex RN6 | Grenoble vers Lyon | 309 |
33 | D1006 | Saint-André-le-Gaz | Dans les deux sens | 287 | |
34 | D5 | Brié-et-Angonnes | Tavernolles | Dans les deux sens | 177 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.