Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Landes / Année 2016

Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Landes au cours de l'année 2016

TOTAL DE RADARS FIXES : 27

TOTAL DE FLASHS : 101 547

ANNEE 2016

Route Commune Localisation Sens Nombre de flashs
1 D652 Biscarrosse Dans les deux sens 20 408
2 D933 Lubbon Dans les deux sens 11 335
3 A63 Lesperon Bayonne vers Bordeaux 8 565
4 D933 Lacquy Dans les deux sens 7 656
5 A63 Saint-Geours-de-Maremne Bordeaux vers Bayonne 5 481
6 D46 Sanguinet Dans les deux sens 5 475
7 D934 Hontanx Dans les deux sens 4 206
8 A63 Solférino Bayonne vers Bordeaux 4 060
9 D824 Saint-Paul-lès-Dax Beyris Bayonne vers Mont-de-Marsan 3 707
10 D947 Mimbaste Dans les deux sens 3 644
11 D824 Mées Dax vers Bayonne 3 277
12 D932 Retjons Captieux vers Roquefort 3 165
13 A63 Saugnacq-et-Muret Bordeaux vers Bayonne 2 886
14 A63 Saint-Vincent-de-Tyrosse Bayonne vers Bordeaux 2 714
15 D824 Carcarès-Sainte-Croix Dax vers Mont-de-Marsan 2 582
16 D834 Trensacq Dans les deux sens 2 320
17 D30 Laglorieuse Dans les deux sens 2 310
18 D810 Saint-Geours-de-Maremne Saint-Geours-de-Maremne vers Bayonne 1 958
19 D824 Meilhan Mont-de-Marsan vers Dax 1 751
20 D834 Trensacq Mont-de-Marsan vers Saugnacq-et-Muret 1 265
21 D947 Castets Dans les deux sens 680
22 D933S Hagetmau Dans les deux sens 562
23 D810 Labenne Bordeaux vers Bayonne 546
24 D817 Biaudos Bayonne vers Peyrehorade 528
25 D817 Habas Pau vers Bayonne 198
26 D934 Saint-Gein Dans les deux sens 174
27 D933 Castaignos-Souslens Orthez vers Hagetmau 94

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.