Bilan annuel des radars fixes

Bilan radars / Seine-et-Marne / Année 2016

Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Seine-et-Marne au cours de l'année 2016

TOTAL DE RADARS FIXES : 26

TOTAL DE FLASHS : 219 455

ANNEE 2016

Route Commune Localisation Sens Nombre de flashs
1 D344 Bailly-Romainvilliers Avenue Paul Séramy A4 vers Disneyland 54 600
2 N104 Lésigny Brie-Comte-Robert vers Pontault-Combault 35 624
3 A4 Lognes Province vers Paris 18 555
4 A5a Lieusaint Carré-Sénart Paris vers Province 13 245
5 A5b Vert-Saint-Denis Paris vers Melun 11 798
6 D637 Chailly-en-Bière Dans les deux sens 8 349
7 N3 Chauconin-Neufmontiers Province vers Paris 8 279
8 D1004 Bannost-Villegagnon Dans les deux sens 8 118
9 D637 Chailly-en-Bière Paris vers Province 7 785
10 A5a Lieusaint Carré-Sénart Province vers Paris 7 381
11 D408 Sivry-Courtry Dans les deux sens 6 486
12 N104 Pontault-Combault Lognes vers Brie-Comte-Robert 5 152
13 D1004 Sancy-lès-Provins Dans les deux sens 4 501
14 A6 Perthes Paris vers Province 4 274
15 D471 Presles-en-Brie Dans les deux sens 4 242
16 N104 Lieusaint Évry vers A5 3 977
17 D231 Villeneuve-le-Comte Dans les deux sens 3 626
18 D402 Saints Dans les deux sens 3 365
19 A6 Perthes Province vers Paris 2 274
20 D152 Boissy-aux-Cailles Dans les deux sens 2 100
21 D603 Trilport Dans les deux sens 1 624
22 D607 Fontainebleau Dans les deux sens 1 555
23 D607 Fontainebleau Dans les deux sens 1 165
24 D219 Thoury-Férottes Montereau-Fault-Yone vers Voulx 922
25 D606 Cannes-Écluse Province vers Paris 243
26 D619 Grandpuits-Bailly-Carrois Paris vers Province 215

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.