Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le classement des 100 radars fixes qui ont enregistré le plus de flashs au cours de l'année 2014
TOP 100 année 2014
Route | Commune | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|
1 | N10 | Maine-de-Boixe (16) | Angoulême vers Poitiers | 169 895 |
2 | A7 | Bédarrides (84) | Lyon - Marseille | 125 427 |
3 | A8 | Les Adrets-de-l'Estérel (83) | Aix-en-Provence vers Nice | 112 553 |
4 | A40 | Clarafond-Arcine (74) | Genève vers Lyon | 109 402 |
5 | N201 | Barberaz (73) | Chambéry vers Grenoble | 107 614 |
6 | A10 | Tours (37) | Paris vers Bordeaux | 106 498 |
7 | A6 | Bessey-en-Chaume (21) | Paris vers Lyon | 102 462 |
8 | Périph | Paris (75) | Périphérique intérieur | 101 972 |
9 | A8 | La Trinité (06) | Italie vers Nice | 91 546 |
10 | N113 | Arles (13) | Salon-de-Provence vers Nîmes | 89 118 |
11 | A8 | Nice (06) | Cannes vers Italie | 80 012 |
12 | A8 | Menton (06) | Italie vers Nice | 77 379 |
13 | N201 | Chambéry (73) | Grenoble vers Aix-les-Bains | 76 214 |
14 | A31 | Maxéville (54) | Metz vers Nancy | 75 459 |
15 | A10 | Janvry (91) | Province vers Paris | 75 175 |
16 | A47 | Givors (69) | Lyon vers Saint-Étienne | 75 019 |
17 | Périph | Paris (75) | Périphérique intérieur | 73 698 |
18 | A6a | Arcueil (94) | Province vers Paris | 72 708 |
19 | A31 | Champigneulles (54) | Nancy vers Metz | 72 189 |
20 | A31 | Thionville (57) | Luxembourg vers Metz | 70 288 |
21 | A86 | Maisons-Alfort (94) | Saint-Maurice vers Créteil | 68 278 |
22 | A51 | Cabriès (13) | Marseille vers Aix-en-Provence | 67 092 |
23 | A41 | Saint-Julien en Genevois (74) | France vers Suisse | 64 563 |
24 | A1 | Le Bourget (93) | Province vers Paris | 62 408 |
25 | A75 | Banassac-Canilhac (48) | Béziers vers Clermont-Ferrand | 61 802 |
26 | A6a | L'Hay-les-Roses (94) | Paris vers Province | 61 066 |
27 | D383 | Saint-Fons (69) | Paris vers Marseille | 60 282 |
28 | D344 | Bailly-Romainvilliers (77) | A4 vers Disneyland | 60 204 |
29 | A10 | Briis-sous-Forges (91) | Paris vers Province | 59 708 |
30 | A75 | Pégairolles-de-l'Escalette (34) | Millau vers Montpellier | 58 061 |
31 | N205 | Les Houches (74) | Chamonix vers Genève | 57 536 |
32 | M35 | Strasbourg (67) | Strasbourg vers Colmar | 57 025 |
33 | A6 | Sevrey (71) | Lyon vers Paris | 56 446 |
34 | A9 | Saint-Aunes (34) | Nîmes - Montpellier | 55 665 |
35 | A630 | Bègles (33) | Merignac vers Bergerac | 54 149 |
36 | A16 | Coudekerque-Branche (59) | Dunkerque vers Calais | 51 505 |
37 | A10 | Massy (91) | Paris vers Province | 50 680 |
38 | Paris (75) | Province vers Paris | 49 869 | |
39 | A8 | Tanneron (83) | Aix en Provence vers Nice | 49 760 |
40 | A8 | Cagnes-sur-Mer (06) | Nice vers Aix-en-provence | 49 708 |
41 | Paris (75) | Paris vers Province | 49 426 | |
42 | A6 | Sevrey (71) | Paris vers Lyon | 48 919 |
43 | D383 | Vénissieux (69) | Feyzin vers Villeurbanne | 48 564 |
44 | N113 | Arles (13) | Arles vers Saint-Martin-de-Crau | 47 492 |
45 | A10 | Champlan (91) | Palaiseau vers Wissous | 47 455 |
46 | A63 | Pessac (33) | Bayonne vers Bordeaux | 46 632 |
47 | A630 | Bordeaux (33) | Paris vers Bordeaux | 46 496 |
48 | A36 | Belfort (90) | Mulhouse vers Beaune | 45 881 |
49 | A1 | Hem-Monacu (80) | Paris vers Lille | 45 476 |
50 | A63 | Saint-Geours-de-Maremne (40) | Bordeaux vers Bayonne | 44 751 |
51 | A1 | Lesquin (59) | Paris vers Lille | 44 696 |
52 | N569 | Istres (13) | Dans les deux sens | 44 044 |
53 | N10 | Courcôme (16) | Poitiers vers Angoulême | 43 633 |
54 | A55 | Marseille (13) | Martigues vers Aubagne | 43 433 |
55 | A10 | Tours (37) | Paris vers Bordeaux | 42 779 |
56 | A7 | Roussillon (38) | Lyon vers Valence | 41 642 |
57 | A31 | Montigny-lès-Metz (57) | Nancy vers Metz | 41 499 |
58 | N1014 | Puteaux (92) | Province vers Paris | 41 237 |
59 | A63 | Salles (33) | Bayonne vers Bordeaux | 41 008 |
60 | A10 | Saint-Avertin (37) | Bordeaux vers Paris | 40 944 |
61 | A51 | Aix-en-Provence (13) | Aix-en-Provence vers Marseille | 40 045 |
62 | A1 | Ressons-sur-Matz (60) | Lille vers Paris | 39 378 |
63 | A6b | Paris (75) | Périphérique intérieur | 37 790 |
64 | N137 | Aytré (17) | Rochefort vers La Rochelle | 37 766 |
65 | A4 | Champigny-sur-Marne (94) | Paris vers Province | 37 633 |
66 | A75 | Sauvagnat-Sainte-Marthe (63) | Millau vers Clermont-Ferrand | 37 526 |
67 | A3 | Romainville (93) | Province vers Paris | 37 097 |
68 | A709 | Lattes (34) | Béziers vers Nimes | 36 994 |
69 | D2007 | Amilly (45) | Montargis vers Solterre | 36 754 |
70 | N88 | Saint-Étienne (42) | Firminy vers Lyon | 36 735 |
71 | A4 | Saint-Maurice (94) | Paris vers Province | 36 671 |
72 | N346 | Vaulx-en-Velin (69) | Marseille vers Paris | 36 550 |
73 | N346 | Décines-Charpieu (69) | Lyon vers Paris | 35 808 |
74 | A1 | Lesquin (59) | Lille vers Paris | 35 063 |
75 | M7 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | Marseille vers Lyon | 34 698 |
76 | A86 | Drancy (93) | Bobigny vers Saint-Denis | 34 635 |
77 | N20 | La Ville-du-Bois (91) | Paris vers Province | 34 456 |
78 | N104 | Lésigny (77) | Brie-Comte-Robert vers Pontault-Combault | 33 970 |
79 | Périph | Paris (75) | Périphérique extérieur | 33 553 |
80 | A71 | Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45) | Vierzon vers Orléans | 33 469 |
81 | Nice (06) | Nice vers La Trinité | 33 302 | |
82 | A344 | Reims (51) | Tinqueux vers Cormontreuil | 33 227 |
83 | A8 | Villeneuve-Loubet (06) | Aix-en-Provence vers Nice | 32 816 |
84 | A41 | Copponex (74) | Genève vers Annecy | 32 685 |
85 | A13 | Marnes-la-Coquette (92) | Province vers Paris | 32 538 |
86 | N346 | Genas (69) | Paris vers Marseille | 32 343 |
87 | A86 | Rueil-Malmaison (92) | Rueil-Malmaison vers Versailles | 32 301 |
88 | Périph | Paris (75) | Périphérique extérieur | 32 167 |
89 | A1 | Ressons-sur-Matz (60) | Paris vers Lille | 31 997 |
90 | D185 | Versailles (78) | Ville-d'Avray vers Versailles | 31 984 |
91 | A9 | Armissan (11) | Béziers vers Narbonne | 31 905 |
92 | N4 | La Noue (51) | Esternay vers Sézanne | 31 696 |
93 | A62 | Toulouse (31) | Bordeaux vers Montpellier | 31 626 |
94 | D131 | Nanterre (92) | Rueil-Malmaison vers La Garenne-Colombes | 31 591 |
95 | A9 | Florensac (34) | Orange vers Perpignan | 30 941 |
96 | N104 | Corbeil-Essonnes (91) | A6 vers A5 | 30 335 |
97 | A40 | Étrembières (74) | Chamonix vers Mâcon | 30 230 |
98 | A61 | Luc-sur-Orbieu (11) | Toulouse vers Narbonne | 30 170 |
99 | A7 | Bourg-lès-Valence (26) | Marseille vers Lyon | 30 027 |
100 | A10 | Fresnay-l'Évêque (28) | Province vers Paris | 29 845 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.