TOP 100 des radars fixes en 2016

Bilan radars / TOP 100 / Année 2016

Voici le classement des 100 radars fixes qui ont enregistré le plus de flashs au cours de l'année 2016

TOP 100 année 2016

Route Commune Sens Nombre de flashs
1 A709 Montpellier (34) Nîmes vers Perpignan 159 520
2 A10 Briis-sous-Forges (91) Paris vers Province 120 750
3 A8 Les Adrets-de-l'Estérel (83) Aix-en-Provence vers Nice 116 288
4 A40 Étrembières (74) Chamonix vers Mâcon 115 194
5 A6 Bessey-en-Chaume (21) Paris vers Lyon 108 502
6 A1 Le Bourget (93) Province vers Paris 106 373
7 A7 Bourg-lès-Valence (26) Marseille vers Lyon 103 002
8 M7 Oullins-Pierre-Bénite (69) Marseille vers Lyon 98 747
9 A10 Janvry (91) Province vers Paris 95 732
10 A8 Menton (06) Italie vers Nice 93 673
11 A10 Tours (37) Paris vers Bordeaux 90 646
12 D383 Saint-Fons (69) Paris vers Marseille 88 644
13 A10 Massy (91) Paris vers Province 87 372
14 A86 Drancy (93) Bobigny vers Saint-Denis 86 563
15 N844 Bouguenais (44) Saint-Sébastien-sur-Loire vers Saint-Herblain 85 189
16 A6b Paris (75) Périphérique intérieur 84 117
17 A31 Maxéville (54) Metz vers Nancy 78 679
18 A16 Calais (62) Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer 78 269
19 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 76 865
20 A6a L'Hay-les-Roses (94) Paris vers Province 76 662
21 Périph Paris (75) Périphérique extérieur 76 074
22 A7 Bédarrides (84) Lyon - Marseille 74 765
23 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 74 128
24 A40 Clarafond-Arcine (74) Genève vers Lyon 71 666
25 A709 Lattes (34) Béziers vers Nimes 71 006
26 A8 Nice (06) Cannes vers Italie 66 902
27 A41 Copponex (74) Genève vers Annecy 66 375
28 DN7 Roquebrune-sur-Argens (83) Dans les deux sens 66 007
29 N356 Lille (59) Lille vers Roubaix 65 385
30 A75 Banassac-Canilhac (48) Béziers vers Clermont-Ferrand 65 319
31 N113 Arles (13) Salon-de-Provence vers Nîmes 61 631
32 N844 Nantes (44) Porte de Carquefou vers Porte de la Beaujoire 61 156
33 A31 Montigny-lès-Metz (57) Nancy vers Metz 59 006
34 A8 La Trinité (06) Italie vers Nice 58 496
35 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 57 760
36 A51 Aix-en-Provence (13) Aix-en-Provence vers Marseille 56 802
37 A41 Annecy (74) Genève vers Annecy 56 540
38 N205 Les Houches (74) Chamonix vers Genève 56 183
39 A51 Cabriès (13) Marseille vers Aix-en-Provence 55 547
40 A6a Arcueil (94) Province vers Paris 55 346
41 D344 Bailly-Romainvilliers (77) A4 vers Disneyland 54 600
42 N201 Chambéry (73) Grenoble vers Aix-les-Bains 53 784
43 A31 Champigneulles (54) Nancy vers Metz 52 949
44 A8 Cagnes-sur-Mer (06) Nice vers Aix-en-provence 51 760
45 N201 Barberaz (73) Chambéry vers Grenoble 49 915
46 A36 Belfort (90) Mulhouse vers Beaune 49 530
47 Paris (75) Alma vers Concorde 47 905
48 N1014 Puteaux (92) Province vers Paris 47 112
49 A55 Marseille (13) Martigues vers Marseille 46 763
50 A10 Fresnay-l'Évêque (28) Province vers Paris 46 277
51 Périph Paris (75) Périphérique intérieur 45 158
52 N1 Saint-Denis (93) Paris vers Province 45 153
53 A55 Marseille (13) Martigues vers Aubagne 44 025
54 Paris (75) Province vers Paris 43 986
55 A31 Aujeurres (52) Beaune vers Nancy 43 223
56 A1 La Courneuve (93) Province vers Paris 42 952
57 N10 Trappes (78) Paris vers Province 42 780
58 D751 Pornic (44) Dans les deux sens 42 744
59 A630 Bordeaux (33) Paris vers Bordeaux 42 207
60 A75 Pégairolles-de-l'Escalette (34) Millau vers Montpellier 42 088
61 A47 Givors (69) Lyon vers Saint-Étienne 41 814
62 N844 Saint-Herblain (44) Orvault vers Bouguenais 41 087
63 A41 Saint-Julien en Genevois (74) France vers Suisse 40 865
64 D383 Vénissieux (69) Feyzin vers Villeurbanne 40 381
65 D2007 Amilly (45) Montargis vers Solterre 40 080
66 A86 La Celle-Saint-Cloud (78) Versailles vers Rueil-Malmaison 38 556
67 A630 Bègles (33) Merignac vers Bergerac 38 468
68 Nice (06) Nice vers La Trinité 38 442
69 A46 Rillieux-la-Pape (69) Paris vers Marseille 37 702
70 A4 Champigny-sur-Marne (94) Paris vers Province 36 662
71 A7 Roussillon (38) Lyon vers Valence 36 044
72 N104 Lésigny (77) Brie-Comte-Robert vers Pontault-Combault 35 624
73 A10 Sainte-Maure-de-Touraine (37) Tours vers Poitiers 35 570
74 A1 Hem-Monacu (80) Paris vers Lille 34 794
75 A63 Salles (33) Bayonne vers Bordeaux 34 478
76 A63 Pessac (33) Bayonne vers Bordeaux 33 658
77 A8 Tanneron (83) Aix en Provence vers Nice 33 618
78 A1 Saint-Denis (93) Province vers Paris 33 205
79 A8 Villeneuve-Loubet (06) Aix-en-Provence vers Nice 32 931
80 N20 La Ville-du-Bois (91) Paris vers Province 32 457
81 A86 Rosny-sous-Bois (93) Nogent-sur-Marne vers A3 31 712
82 N90 Albertville (73) Moutiers vers Albertville 31 029
83 N10 Courcôme (16) Poitiers vers Angoulême 30 964
84 A9 Fournes (30) Orange vers Perpignan 30 602
85 D34 Chavagne (35) Dans les deux sens 30 491
86 Paris (75) Paris vers Province 30 221
87 D185 Versailles (78) Ville-d'Avray vers Versailles 29 713
88 N4 Strasbourg (67) Kehl vers A35 29 647
89 D225 Le Pontet (84) Carpentras vers Avignon 29 004
90 A4 Saint-Maurice (94) Paris vers Province 28 951
91 N20 Saint-Germain-lès-Arpajon (91) Arpajon vers Linas 28 874
92 M35 Souffelweyersheim (67) Paris vers Strasbourg 28 847
93 A36 Sausheim (68) Belfort vers Allemagne 28 830
94 M7 Lyon (69) Lyon vers Marseille 28 807
95 N88 Saint-Étienne (42) Firminy vers Lyon 28 595
96 Paris (75) Porte d'Italie vers Place d'Italie 28 262
97 M6007 Nice (06) Dans les deux sens 27 739
98 A7 Saint-Marcel-lès-Sauzet (26) Lyon vers Marseille 27 710
99 Paris (75) Paris vers Province 27 670
100 D932a Chamant (60) Dans les deux sens 27 495

Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.

Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017

Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.

Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.