Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le classement des 100 radars fixes qui ont enregistré le plus de flashs au cours de l'année 2017
TOP 100 année 2017
Route | Commune | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|
1 | A40 | Étrembières (74) | Chamonix vers Mâcon | 125 074 |
2 | A31 | Maxéville (54) | Metz vers Nancy | 120 991 |
3 | A10 | Janvry (91) | Province vers Paris | 105 134 |
4 | A16 | Calais (62) | Dunkerque vers Boulogne-sur-Mer | 102 302 |
5 | A7 | Bourg-lès-Valence (26) | Marseille vers Lyon | 101 542 |
6 | A10 | Massy (91) | Paris vers Province | 98 006 |
7 | A6 | Bessey-en-Chaume (21) | Paris vers Lyon | 95 226 |
8 | A8 | Les Adrets-de-l'Estérel (83) | Aix-en-Provence vers Nice | 94 013 |
9 | A6b | Paris (75) | Paris vers Province | 87 457 |
10 | A40 | Clarafond-Arcine (74) | Genève vers Lyon | 81 699 |
11 | M7 | Oullins-Pierre-Bénite (69) | Marseille vers Lyon | 76 220 |
12 | A1 | Saint-Denis (93) | Province vers Paris | 73 180 |
13 | A16 | Grande-Synthe (59) | Calais vers Dunkerque | 71 185 |
14 | A709 | Montpellier (34) | Nîmes vers Perpignan | 70 700 |
15 | A86 | Maisons-Alfort (94) | Saint-Maurice vers Créteil | 70 123 |
16 | D383 | Saint-Fons (69) | Paris vers Marseille | 66 952 |
17 | N844 | Bouguenais (44) | Saint-Sébastien-sur-Loire vers Saint-Herblain | 66 145 |
18 | N356 | Lille (59) | Lille vers Roubaix | 64 789 |
19 | Périph | Paris (75) | Périphérique intérieur | 64 468 |
20 | A8 | Menton (06) | Italie vers Nice | 61 782 |
21 | A1 | Le Bourget (93) | Province vers Paris | 60 881 |
22 | A8 | Nice (06) | Cannes vers Italie | 60 344 |
23 | A13 | Boulogne-Billancourt (92) | Paris vers Province | 59 871 |
24 | A8 | La Trinité (06) | Italie vers Nice | 59 131 |
25 | A6a | Arcueil (94) | Province vers Paris | 58 938 |
26 | A8 | Nice (06) | Menton vers Aix-en-Provence | 58 315 |
27 | N201 | Barberaz (73) | Chambéry vers Grenoble | 58 237 |
28 | Périph | Paris (75) | Périphérique intérieur | 57 174 |
29 | A7 | Sorgues (84) | Lyon vers Marseille | 57 105 |
30 | A16 | Coudekerque-Branche (59) | Dunkerque vers Calais | 56 782 |
31 | Paris (75) | Alma vers Concorde | 55 192 | |
32 | A47 | Givors (69) | Lyon vers Saint-Étienne | 53 617 |
33 | A31 | Montigny-lès-Metz (57) | Nancy vers Metz | 53 125 |
34 | A75 | Banassac-Canilhac (48) | Béziers vers Clermont-Ferrand | 51 688 |
35 | A51 | Cabriès (13) | Marseille vers Aix-en-Provence | 50 083 |
36 | A41 | Saint-Julien en Genevois (74) | France vers Suisse | 49 262 |
37 | Paris (75) | Province vers Paris | 48 550 | |
38 | M35 | Souffelweyersheim (67) | Strasbourg vers Paris | 48 537 |
39 | N113 | Arles (13) | Salon-de-Provence vers Nîmes | 47 826 |
40 | A55 | Marseille (13) | Martigues vers Aubagne | 47 340 |
41 | A630 | Bordeaux (33) | Paris vers Bordeaux | 47 097 |
42 | A709 | Lattes (34) | Béziers vers Nimes | 46 127 |
43 | A8 | Cagnes-sur-Mer (06) | Nice vers Aix-en-provence | 45 466 |
44 | N90 | Grand-Aigueblanche (73) | Moutiers vers Albertville | 45 462 |
45 | N1014 | Puteaux (92) | Province vers Paris | 44 765 |
46 | D383 | Vénissieux (69) | Feyzin vers Villeurbanne | 44 661 |
47 | A36 | Belfort (90) | Mulhouse vers Beaune | 43 980 |
48 | N10 | Trappes (78) | Paris vers Province | 43 745 |
49 | N205 | Les Houches (74) | Chamonix vers Genève | 43 696 |
50 | D185 | Versailles (78) | Ville-d'Avray vers Versailles | 43 280 |
51 | D907 | Avignon (84) | Cavaillon vers Avignon | 43 210 |
52 | Nice (06) | Nice vers La Trinité | 42 699 | |
53 | N28 | Darnetal (76) | Abbeville vers Rouen | 42 301 |
54 | A10 | Tours (37) | Paris vers Bordeaux | 41 982 |
55 | A10 | Briis-sous-Forges (91) | Paris vers Province | 40 553 |
56 | N1 | Saint-Denis (93) | Paris vers Province | 40 506 |
57 | A6 | Sevrey (71) | Lyon vers Paris | 40 115 |
58 | Périph | Paris (75) | Périphérique extérieur | 39 565 |
59 | Périph | Paris (75) | Périphérique extérieur | 38 611 |
60 | A51 | Aix-en-Provence (13) | Aix-en-Provence vers Marseille | 37 638 |
61 | A4 | Saint-Maurice (94) | Paris vers Province | 37 259 |
62 | A6 | Évry-Courcouronnes (91) | Paris vers Province | 36 844 |
63 | A41 | Annecy (74) | Genève vers Annecy | 36 637 |
64 | A1 | Feuillères (80) | Lille vers Paris | 35 826 |
65 | A46 | Rillieux-la-Pape (69) | Paris vers Marseille | 35 654 |
66 | N145 | Saint-Sornin-Leulac (87) | Dans les deux sens | 35 118 |
67 | N88 | Saint-Étienne (42) | Firminy vers Lyon | 35 022 |
68 | A7 | Saint-Marcel-lès-Sauzet (26) | Lyon vers Marseille | 34 913 |
69 | D751 | Pornic (44) | Dans les deux sens | 34 888 |
70 | D810 | Bidart (64) | Bidart vers Biarritz | 34 875 |
71 | N4 | Vauclerc (51) | Paris vers Nancy | 34 121 |
72 | N844 | Nantes (44) | Porte de Carquefou vers Porte de la Beaujoire | 33 581 |
73 | N20 | La Ville-du-Bois (91) | Paris vers Province | 33 171 |
74 | A1 | La Courneuve (93) | Province vers Paris | 32 989 |
75 | A86 | La Celle-Saint-Cloud (78) | Versailles vers Rueil-Malmaison | 32 977 |
76 | N145 | Nouhant (23) | Montluçon vers Guéret | 32 735 |
77 | N2 | Largny-sur-Automne (02) | Soissons vers Paris | 32 234 |
78 | N104 | Corbeil-Essonnes (91) | A6 vers A5 | 32 167 |
79 | A4 | Champigny-sur-Marne (94) | Paris vers Province | 31 887 |
80 | D7 | Courbevoie (92) | Puteaux vers Asnières-sur-Seine | 31 281 |
81 | A86 | La Courneuve (93) | Saint-Denis vers Bobigny | 31 215 |
82 | A10 | Champlan (91) | Palaiseau vers Wissous | 31 181 |
83 | M35 | Souffelweyersheim (67) | Paris vers Strasbourg | 31 135 |
84 | Périph | Paris (75) | Périphérique extérieur | 31 036 |
85 | N844 | Saint-Herblain (44) | Orvault vers Bouguenais | 30 925 |
86 | M6007 | Nice (06) | Dans les deux sens | 30 715 |
87 | N10 | Courcôme (16) | Poitiers vers Angoulême | 30 102 |
88 | N124 | L'Isle-Jourdain (32) | Toulouse vers Auch | 29 799 |
89 | A75 | Pégairolles-de-l'Escalette (34) | Millau vers Montpellier | 29 779 |
90 | Périph | Paris (75) | Périphérique intérieur | 29 221 |
91 | D2007 | Amilly (45) | Montargis vers Solterre | 28 940 |
92 | A8 | Villeneuve-Loubet (06) | Aix-en-Provence vers Nice | 28 721 |
93 | A8 | Tanneron (83) | Aix en Provence vers Nice | 28 669 |
94 | N20 | Saint-Germain-lès-Arpajon (91) | Arpajon vers Linas | 28 499 |
95 | A630 | Bègles (33) | Merignac vers Bergerac | 28 384 |
96 | D994 | Loddes (03) | Dans les deux sens | 28 349 |
97 | N176 | Miniac-Morvan (35) | Dol-de-Bretagne vers Dinan | 27 698 |
98 | N165 | Quéven (56) | Lanester vers Lorient | 27 610 |
99 | D34 | Chavagne (35) | Dans les deux sens | 27 458 |
100 | A57 | Toulon (83) | Toulon vers Nice | 27 383 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.