Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Var au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 30
TOTAL DE FLASHS : 333 493
ANNEE 2015
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A8 | Les Adrets-de-l'Estérel | Aix-en-Provence vers Nice | 138 624 | |
2 | A8 | Tanneron | Aix en Provence vers Nice | 45 431 | |
3 | A8 | Les Adrets-de-l'Estérel | Nice vers Aix-en-Provence | 15 033 | |
4 | D555 | Trans-en-Provence | Dans les deux sens | 13 403 | |
5 | A8 | Vidauban | Aix-en-Provence vers Nice | 11 612 | |
6 | D559 | Six-Fours-les-Plages | Avenue de la Mer | Six-Fours-les-Plages vers Sanary-sur-Mer | 10 437 |
7 | D43 | Cuers | Cuers vers Brignoles | 9 887 | |
8 | Toulon | Boulevard Louvois | Hyères vers Marseille | 8 780 | |
9 | A570 | La Garde | Hyères vers Toulon | 7 531 | |
10 | D25 | Sainte-Maxime | Le Muy vers Sainte-Maxime | 7 172 | |
11 | A50 | Toulon | Tunnel de Toulon | Marseille vers Nice | 6 379 |
12 | A50 | Toulon | Tunnel de Toulon | Nice vers Marseille | 6 105 |
13 | D25 | Sainte-Maxime | Sainte-Maxime vers Le Muy | 5 813 | |
14 | D61 | Ramatuelle | Dans les deux sens | 5 646 | |
15 | DN7 | Roquebrune-sur-Argens | Dans les deux sens | 5 591 | |
16 | D43 | Cuers | Brignoles vers Cuers | 5 260 | |
17 | A8 | Le Cannet-des-Maures | Nice vers Aix-en-Provence | 5 010 | |
18 | A57 | Toulon | Toulon vers Nice | 4 780 | |
19 | D559 | Bandol | Dans les deux sens | 3 798 | |
20 | D559 | Six-Fours-les-Plages | Promenade Général Charles de Gaulle | Sanary-sur-Mer vers Six-Fours-les-Plages | 3 082 |
21 | N98 | Hyères | Toulon vers Hyères | 2 843 | |
22 | DN7 | Les Arcs | Dans les deux sens | 2 403 | |
23 | D43 | Forcalqueiret | Dans les deux sens | 2 019 | |
24 | D43 | Brignoles | Dans les deux sens | 1 795 | |
25 | D98 | Cogolin | Dans les deux sens | 1 126 | |
26 | N8 | Le Beausset | Dans les deux sens | 1 075 | |
27 | D560 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | Dans les deux sens | 1 036 | |
28 | D98 | La Môle | Dans les deux sens | 875 | |
29 | A50 | Toulon | Marseille vers Toulon | 705 | |
30 | D98 | Hyères | Hyères vers La Londe-les-Maures | 242 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.