Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Yvelines au cours de l'année 2014
TOTAL DE RADARS FIXES : 47
TOTAL DE FLASHS : 445 981
ANNEE 2014
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D185 | Versailles | Avenue des États-Unis | Ville-d'Avray vers Versailles | 31 984 |
2 | A12 | Bailly | Province vers Paris | 29 689 | |
3 | A86 | La Celle-Saint-Cloud | Tunnel A86 Duplex | Versailles vers Rueil-Malmaison | 29 449 |
4 | A13 | Guerville | Province - Paris | 29 151 | |
5 | A86 | Versailles | Tunnel A86 Duplex | Nanterre vers Créteil | 27 399 |
6 | N12 | La Queue-les-Yvelines | Dreux vers Paris | 25 221 | |
7 | A86 | Versailles | Tunnel A86 Duplex | Créteil vers Nanterre | 24 882 |
8 | A86 | Viroflay | Tunnel A86 Duplex | Nanterre vers Créteil | 22 136 |
9 | A13 | Poissy | Paris vers Province | 20 970 | |
10 | N186 | Le Port-Marly | Versailles vers Saint-Germain-en-Laye | 15 249 | |
11 | N13 | Le Pecq | Province vers Paris | 13 785 | |
12 | N12 | Versailles | Paris vers Province | 13 226 | |
13 | D185 | Versailles | Avenue de Saint-Cloud | Versailles vers Paris | 12 724 |
14 | D308 | Le Mesnil-le-Roi | Saint-Germain-en-Laye vers Maisons-Laffitte | 12 238 | |
15 | A86 | La Celle-Saint-Cloud | Tunnel A86 Duplex | Rueil-Malmaison vers Versailles | 10 862 |
16 | D190 | Poissy | Saint-Germain-en-Laye vers Poissy | 9 629 | |
17 | N10 | Les Essarts-le-Roi | Province vers Paris | 9 118 | |
18 | A86 | Viroflay | Tunnel A86 Duplex | Créteil vers Nanterre | 8 308 |
19 | D27 | Rambouillet | Dans les deux sens | 7 695 | |
20 | N191 | Ablis | Allainville vers Rambouillet | 7 611 | |
21 | D186 | Versailles | Boulevard Saint-Antoine | Rocquencourt vers Versailles | 7 385 |
22 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Versailles vers Créteil | 6 066 | |
23 | N12 | Maulette | Province vers Paris | 5 719 | |
24 | N10 | Trappes | Paris vers Province | 5 532 | |
25 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Dreux vers Créteil | 5 522 | |
26 | D113 | Bougival | Ex RN13 | Nanterre vers Saint-Germain-en-Laye | 5 436 |
27 | A86 | Jouy-en-Josas | Tunnel A86 Duplex | Rueil-Malmaison vers Versailles | 5 381 |
28 | N191 | Allainville | Ablis vers Étampes | 4 099 | |
29 | D446 | Jouy-en-Josas | Rue de la Libération | Saclay vers Versailles | 3 971 |
30 | N10 | Trappes | Paris vers Province | 3 955 | |
31 | N13 | Le Pecq | Paris vers Province | 3 868 | |
32 | D13 | Coignières | Dans les deux sens | 2 533 | |
33 | D186 | Le Chesnay-Rocquencourt | Versailles vers Saint-Germain-en-Laye | 2 345 | |
34 | D185 | Versailles | Avenue de Saint-Cloud | Ville-d'Avray vers Versailles | 2 309 |
35 | D30 | Poissy | Avenue de Pontoise | Dans les deux sens | 2 255 |
36 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Créteil vers Dreux | 2 158 | |
37 | D113 | Rolleboise | Ex RN13 | Dans les deux sens | 2 059 |
38 | D154 | Les Mureaux | Route de Verneuil | Dans les deux sens | 2 018 |
39 | A12 | Saint Cyr l'Ecole | Tunnel du Bois d'Arcy | Province vers Paris | 1 991 |
40 | N184 | Saint-Germain-en-Laye | Conflans-Sainte-Honorine vers Saint-Germain-en-Laye | 1 990 | |
41 | D983 | Mantes-la-Ville | Limay vers A13 | 1 858 | |
42 | A12 | Saint-Cyr-l'École | Tunnel du Bois-d'Arcy | Paris vers Province | 1 854 |
43 | D202 | Les Essarts-le-Roi | Senlisse vers Les Essarts-le-Roi | 1 679 | |
44 | D938 | Buc | Rue Louis Blériot | Versailles vers Toussus-le-Noble | 1 314 |
45 | N184 | Saint-Germain-en-Laye | Conflans vers Saint-Germain-en-Laye | 710 | |
46 | D190 | Juziers | Avenue de Paris | Paris vers Province | 513 |
47 | D24 | Auffargis | Dans les deux sens | 135 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.