Contravention
Type de radars
Informations
Divertissement
Voici le bilan du nombre de flashs enregistrés par tous les radars fixes dans le département Yvelines au cours de l'année 2015
TOTAL DE RADARS FIXES : 47
TOTAL DE FLASHS : 405 601
ANNEE 2015
Route | Commune | Localisation | Sens | Nombre de flashs | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | Bailly | Province vers Paris | 35 630 | |
2 | D185 | Versailles | Avenue des États-Unis | Ville-d'Avray vers Versailles | 32 792 |
3 | A13 | Guerville | Province - Paris | 31 285 | |
4 | A86 | La Celle-Saint-Cloud | Tunnel A86 Duplex | Versailles vers Rueil-Malmaison | 26 302 |
5 | A86 | Versailles | Tunnel A86 Duplex | Créteil vers Nanterre | 26 190 |
6 | N12 | La Queue-les-Yvelines | Dreux vers Paris | 23 576 | |
7 | A86 | Versailles | Tunnel A86 Duplex | Nanterre vers Créteil | 16 649 |
8 | N186 | Le Port-Marly | Versailles vers Saint-Germain-en-Laye | 14 509 | |
9 | N13 | Le Pecq | Province vers Paris | 13 040 | |
10 | A86 | Viroflay | Tunnel A86 Duplex | Nanterre vers Créteil | 12 529 |
11 | D185 | Versailles | Avenue de Saint-Cloud | Versailles vers Paris | 12 361 |
12 | A86 | Viroflay | Tunnel A86 Duplex | Créteil vers Nanterre | 11 891 |
13 | D308 | Le Mesnil-le-Roi | Saint-Germain-en-Laye vers Maisons-Laffitte | 11 417 | |
14 | A86 | La Celle-Saint-Cloud | Tunnel A86 Duplex | Rueil-Malmaison vers Versailles | 11 322 |
15 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Versailles vers Créteil | 9 893 | |
16 | D190 | Poissy | Saint-Germain-en-Laye vers Poissy | 9 338 | |
17 | N12 | Versailles | Paris vers Province | 8 333 | |
18 | N10 | Les Essarts-le-Roi | Province vers Paris | 7 313 | |
19 | N12 | Maulette | Province vers Paris | 6 749 | |
20 | D13 | Coignières | Dans les deux sens | 6 111 | |
21 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Dreux vers Créteil | 6 044 | |
22 | A86 | Jouy-en-Josas | Tunnel A86 Duplex | Rueil-Malmaison vers Versailles | 6 030 |
23 | D186 | Versailles | Boulevard Saint-Antoine | Rocquencourt vers Versailles | 5 618 |
24 | N191 | Ablis | Allainville vers Rambouillet | 5 091 | |
25 | N10 | Trappes | Paris vers Province | 4 991 | |
26 | N13 | Le Pecq | Paris vers Province | 4 640 | |
27 | N10 | Trappes | Paris vers Province | 4 482 | |
28 | D113 | Bougival | Ex RN13 | Nanterre vers Saint-Germain-en-Laye | 3 919 |
29 | D446 | Jouy-en-Josas | Rue de la Libération | Saclay vers Versailles | 3 799 |
30 | A13 | Poissy | Paris vers Province | 3 389 | |
31 | N191 | Allainville | Ablis vers Étampes | 3 191 | |
32 | D27 | Rambouillet | Dans les deux sens | 2 864 | |
33 | D983 | Mantes-la-Ville | Limay vers A13 | 2 717 | |
34 | A12 | Saint Cyr l'Ecole | Tunnel du Bois d'Arcy | Province vers Paris | 2 691 |
35 | D154 | Les Mureaux | Route de Verneuil | Dans les deux sens | 2 535 |
36 | N184 | Saint-Germain-en-Laye | Conflans-Sainte-Honorine vers Saint-Germain-en-Laye | 2 246 | |
37 | D53 | Vélizy-Villacoublay | Avenue de Harlow | Vélizy-Villacoublay vers Chaville | 2 174 |
38 | D186 | Le Chesnay-Rocquencourt | Versailles vers Saint-Germain-en-Laye | 1 676 | |
39 | D30 | Poissy | Avenue de Pontoise | Dans les deux sens | 1 592 |
40 | A12 | Saint-Cyr-l'École | Tunnel du Bois-d'Arcy | Paris vers Province | 1 489 |
41 | D185 | Versailles | Avenue de Saint-Cloud | Ville-d'Avray vers Versailles | 1 432 |
42 | A86 | Vélizy-Villacoublay | Créteil vers Dreux | 1 319 | |
43 | D202 | Les Essarts-le-Roi | Senlisse vers Les Essarts-le-Roi | 1 292 | |
44 | D113 | Rolleboise | Ex RN13 | Dans les deux sens | 1 156 |
45 | D190 | Juziers | Avenue de Paris | Paris vers Province | 1 059 |
46 | D938 | Buc | Rue Louis Blériot | Versailles vers Toussus-le-Noble | 841 |
47 | D24 | Auffargis | Dans les deux sens | 94 |
Remarque: Le sens de fonctionnement du radar correspond au sens de fonctionnement actuel, il pouvait être différent lors de cette année notamment dans le cas des radars double sens.
Choisissez une autre année :
2014 | 2015 | 2016 | 2017
Les chiffres sur le nombre de flashs disponibles sont fournis par la Sécurité Routière. Nous ne pouvons actuellement vous proposez que les années ci-dessus.
Les statistiques pour l'année en cours ne seront pas disponibles avant le mois de juillet de l'année suivante.